|  
 Grupa: Administrator
  
 Posty: 1902 #4043698
 Od: 2019-8-7
 
 
 Ilość edycji wpisu: 5
 | Cennik Napraw 
 
 1.	Wymiana Klocków Hamulcowych (1 oś) 300 zł
 2.	Wymiana Tracz Hamulcowych (1 oś)	500 zł
 3.	Wymiana Płynu Hamulcowego	50 zł
 4.	Wymiana Amortyzatora (1szt.)	150 zł
 5.	Wymiana resora	400 zł
 6.	Wymiana tulei resora	120 zł
 7.	Wymiana Wahacza	300 zł
 8.	Wymiana Drążka Kierowniczego	120 zł
 9.	Wymiana Poduszki	150 zł
 10.	Naprawa Zawieszenia Kabiny	1000 zł
 11.	Wymiana Chłodnicy	300 zł
 12.	Wymiana Płynu Chłodniczego	100 zł
 13.	Wymiana Przegubu Wału Napędowego	160 zł
 14.	Wymiana Wału Napędowego	2000 zł
 15.	Wymiana Podpory Wału Napędowego	300 zł
 16.	Wymiana Silnika	3000 zł
 17.	Wymiana Skrzyni Biegów	1000 zł
 18.	Wymiana Kompletnego Sprzęgła	1000 zł
 19.	Wymiana Uszczelki Pod Głowicą	2000 zł
 20.	Wymiana Turbiny	700 zł
 21.	Wymiana Sprężarki	700 zł
 22.	Regulacja Zaworów	1500 zł
 23.	Serwis Silnika	3000 zł
 24.	Wymiana Rozrusznika	200 zł
 25.	Wymiana Alternatora	160 zł
 26.	Wymiana Filtra Paliwowego	50 zł
 27.	Wymiana Filtra Kabinowego	50 zł
 28.	Wymiana Filtra Olejowego	50 zł
 29.	Wymiana Filtra Powietrza	50 zł
 30.	Wymiana Oleju (40L)	80 zł
 31.	Wymiana Oleju Przekładniowego	100 zł
 32.	Wymiana Tłumika	600 zł
 33.	Wymiana Filtra DPF	3000 zł
 34.	Serwis Pneumatyki	4000 zł
 35.	Wymiana Opony (1 szt.)	100 zł
 36.	Ustawienie Geometrii Kół	250 zł
 37.	Serwis Elektroniki	800 zł
 38.	Wymiana Lampy	100 zł
 39.	Wymiana Lusterka	200 zł
 40.	Wymiana Szyby	1800 zł
 41.	Nabicie Smaru	20 zł
 42.	Wymiana Smoka	200 zł
 43.	Prace Blacharsko-Lakiernicze	wg. uszkodzeń
 44.	Pranie Tapicerki	500 zł
 45.	Serwis Klimatyzacji	400 zł
 46.     Bieżnikowanie opony (1 szt.)     30zł
 
 47. Koszt Przeglądu Okresowego Ciągnika - 176 zł
 Naczepy - 177 zł
 
 Ceny filtrów:
 
 Stosujemy filtry marki Filtron, ewentualne zamienniki są zaznaczone i opisane pod listą filtrów.
 
 WZÓR:
 MARKA/FILTR PALIWA - CENA|FILTR KABINOWY - CENA|FILTR OLEJU - CENA|FILTR POWIETRZA - CENA
 
 Daf|PP967 - 63ZŁ|K1091 - 26ZŁ|OE676/2 - 72ZŁ|AK360/2 - 34ZŁ
 MAN|PP971/1 - 54ZŁ|K1133 - 38ZŁ|OP668 - 60ZŁ|AM446/3 - 136ZŁ
 Mercedes|F026402038* - 80ZŁ|K1344 - 15ZŁ|OE651/6 - 53ZŁ|AK380/4 - 427ZŁ
 Renault|PP964/1 - 44ZŁ|K1395 - 29ZŁ|OP631 - 35ZŁ|AM442/9 - 139ZŁ
 Scani|PP67/6 - 91ZŁ|K1294 - 31ZŁ|OP668 - 60ZŁ|AM416/7 - 125ZŁ
 Volvo|40578** - 81ZŁ|K1395 - 29ZŁ|OP631 - 35ZŁ|AM442/9 - 139ZŁ
 
 * - Marka Bosch
 ** - Marka Febi
 
 Ceny olejów:
 - Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 (Wszystkie Euro 6) - 2800zł/beczka 208L
 
 
 Ceny opon:
 
 Standard:
 - prowadząca: 1350zł/szt
 - ciągnąca: 1300zł/szt
 - naczepowa: 1300zł/szt
 
 LowDeck:
 - prowadząca: 1400zł/szt
 - ciągnąca: 1350zł/szt
 - naczepowa: 2000zł/szt
 
 
 
 |